Wald

Creative engineering
for urban and industrial territories.

Wald is a firm specializing in landscape architecture, urban planning, landscape acoustics, ecology, and urban engineering.

Landscape integration of a waste-to-energy plant in Tugi (Switzerland) Landscape integration of a waste-to-energy plant in Tugi (Switzerland)
Agence Wald

10 Architects

Thierry Lecomte (FR)

6 Contributors

Aucun collaborateur publié.

Territories

Frescaty | 430 ha | Masterplan & urban design | Metz (57) | 2023-2028 | 60 M € | Client: Euro Métropole de Metz
Kléber | 100 ha | Master plan | Essey-lès-Nancy (54) | 2022-2025 | 20 M € | Client: Métropole du Grand Nancy, Solorem
Chêne Saint-Fiacre | 60 ha | Coordinating urban planner | Chanteloup-en-Brie (77) | 2020-2024 | 250 K € | Client: EpaMarne-EpaFrance
University campus | 65 ha | Hanoi, Vietnam | 2014 | 103 M USD | Client: Université des sciences et des technologies
Capucins | 104 ha | Urban study & design | Angers (49) | 2018-2024 | 24 M € | Client: Alter Cités
Chessy | 2.1 ha | Transitional urbanism | Chessy (77) | 2020 - 2021 | 17.5 K€ | Client: EPAMarne
Plaine Flageul | 16 ha | Tomblaine (54) | 2023-2024 | 34 K€ | Client: Métropole du Grand Nancy

Industries

Turgi plant | 9,000 m² | Landscape integration | Turgi (Switzerland) | 2026 | Client: KVA Turgi
Campus Michelin, Place des Carmes | 15 + 2.5 ha | Clermont-Ferrand (63) | 2021 | 13 M€ + 10 M€ | Client: Groupe Michelin
Porte Ninove | 2.4 ha | Landscape design | Brussels (BE) | 2020 | €770,000 | Client: Bruxelles IBGE, Beliris, Bruxelles Mobilité
Safran | 2 ha | Landscape & civil engineering design | Paris (75) | competition winner 2024 – construction 2026 | Client: Safran
Cloud HQ | 7 ha | Landscape design | Lisses (91) | 2020-2024 | 3 M€ | Client: CHQ
Data Hills | 12 ha | Landscape design | Aulnay-sous-Bois (93) | 2024 – ongoing | € n/a | Client: SDC
Campus IA | 75 ha | Landscape design | Fouju (77) | 2026 – ongoing | € n/a | Client: Campus IA
Fifty Data | 14 ha | Landscape design | Aulnay-sous-Bois (93) | 2025 – ongoing | Client: SDC

Façades

Arche vive | 10,000 m² | Landscape design | ZAC des Courtilles, Asnières-sur-Seine (92) | 2022-2027 | Client: Bouygues Immobilier
M6B2 | 1.4 ha | Landscape design | ZAC Masséna, Paris 13 (75) | 2016 | 33 M€ | Client: Paris Habitat OPH
Charenton Liberté renovation | 30,000 m² | Landscape design | Charenton-le-Pont (94) | under construction – completion 2027 | Client: Hines
Mixed-use block K | 1,050 m² | Landscape design – ongoing | Nanterre (92) | 2026 | Client: Linkcity

Public facilities

Massy, Collège Claudine Hermann | 22,000 m² | Global performance contract (MGPE) | Massy-Palaiseau (91) | completed 2025 | 21 M€ | Client: CD91
Créteil, Collège Louis Issaurat | 6,780 m² | Global performance contract (MGP) | Créteil (94) | completed 2026 | 21 M€ | Client: CD94
Parc des Loges school complex | 7 ha | Évry-Courcouronnes (91) | 2025 | 9 M€ | Client: Commune d'Évry-Courcouronnes
Pôle Héloïse d'Argenteuil | 22,248 m² (outdoor spaces) | Argenteuil (95) | amended building permit 2022 | 5.5 M€ | Client: Fiminco + Pitch
Bois aux oiseaux, Sains-en-Gohelle | Client advisory, feasibility study | Sains-en-Gohelle (62) | 2023 | Client: Pas de Calais Habitat
Cité du Design | 4 ha | Saint-Étienne (42) | 2010 | 13.5 M€ | Client: Saint-Étienne Métropole
Campus Deloitte University | 20 ha | Marne-la-Vallée (77) | 2022 | 6 M€ | Client: Deloitte
Campus Engie | 6 ha | La Garenne-Colombes (92) | 2022 | 6 M€ | Client: Engie
Génicart playground | 7 ha | Lormont (33) | 2014 | 19 M€ | Client: Domofrance
Belleville playground | 1000 m² | Paris 20th (75) | 2008 | 1.1 M€ | Client: Mairie de Paris - DEVE
Esplanade Labro | 3 ha | Le Bourget (93) | 2023 | 22 K€ | Client: Aéroport de Paris
Samuel Wallis school complex | 2500 m² | Noisy-le-Grand (93) | 2020-2023 | 250 K€ | Client: SOCAREN
Hôtel Goralska | 100 m² | Paris 1st (75) | 2020-2022 | 300 K€ | Client: Goralska

Heritage

Tour Perret | 6,000 m² | Design & public consultation | Grenoble (38) | under construction – completion 2026 | 1 M€ | Client: Ville de Grenoble
Campus Saint-Philippe | 7 ha | Masterplan & design | Meudon (92) | 2021-2024 | 150 K€ | Client: Fondation Apprentis d'Auteuil
Rue d'Alsace railway panorama | Paris (75) | 2015-2021 | Client: Ville de Paris
Place de la Défense | 2.3 ha | La Défense (92) | 2021 | 12 M€ | Client: Paris La Défense
Routes Sublimes du Vercors - Col de Rousset | Design & artistic direction | Vercors (26) | 2022-2024 | 400 K€ | Client: CD26
Abbaye du Valasse | 30 ha | Lillebonne (76) | 2008 | 25 M€ | Client: Syndicat Mixte du Valasse
Cité-Jardin | 60 ha | Masterplan, heritage protection plan (SPR), design | Châtenay-Malabry (92) | 2021-2024 | Client: Ville + Hauts-de-Bièvre Habitat

Neighbourhoods

La Vallée | 18 ha | Châtenay-Malabry (92) | 2022 – under construction | 23 M€ | Client: SEMOP + Eiffage Aménagement
Josaphat eco-district | 6.5 ha | Masterplan & landscape | Brussels (BE) | 2020-2027 | Client: SAU Brussels
Bic site | 2 ha | Clichy (92) | competition winner 2021 – building permit 2025 | 2 M€ | Client: BNP + Citallios
Menucourt | 15 ha | Urban planning & landscape | Menucourt (95) | 2015 – 2020 | 3.55 M€ | Client: Cergy-Pontoise Aménagement
Aubervilliers, line 15 | 5 sites – 33,700 m² | Site prospecting | Aubervilliers (93) | 2021 | Client: Société du Grand Paris
Arpajon town centre | 8,000 m² | Arpajon (91) | 2025 – ongoing | Client: Vinci, Fair, PSA
Baudimont | 317-home neighbourhood | Client advisory: jury & landscape guidelines | Arras (62) | 2023 | Client: Pas de Calais Habitat
Parc en Scène | 20 ha | Thiais & Orly (94) | 2022 | 20 M€ | Client: Linkcity IDF
Résidence Maison Blanche | 5 ha | Urban planning | Neuilly-sur-Marne (93) | 2022 | 24 K€ | Client: Sequens
Wacken | 3000 m² | Landscape & civil engineering design | Strasbourg (67) | 2023 – under construction | 400 K€ | Client: Promogim/Bouygues/Weller

Public spaces

Épinay-sous-Sénart | 7 ha | Landscape & urban planning | Épinay-sous-Sénart (91) | completed 2020 | 5.1 M€ | Client: Ville d'Épinay-sous-Sénart
Familistère de Guise | 9 ha | Landscape design | Guise (02) | 2007 | 1.5 M€ | Client: Syndicat Mixte du Familistère Godin
Liberté - Kintsugi | 17,000 m² | Competition winner | Puteaux (92) | 2025 | Client: PLD + Ville de Puteaux
Tremblay-en-France | 11 ha | Tremblay-en-France (93) | 2020 | 4.5 M€ | Client: Ville de Tremblay-en-France
Léon Blum | 5,000 m² | Landscape & civil engineering design | Issy-les-Moulineaux (92) | 2026 – under construction | 450 K€ | Client: SefriCime
Le Bois de l'étang | 1.2 ha | Design & public consultation | La Verrière (78) | 2018 | 1.3 M€ | Client: Ville de La Verrière
Faubourg Malepère | 2,680 m² | Landscape design A21 | Toulouse (31) | construction 2025 | €160,000 | Client: Sporting + Eclisse
Segoffin | 4,000 m² | Competition winner, Segoffin site, Paris La Défense | Puteaux (92) | 2025 | Client: Paris La Défense
Parc Blandan | 23 ha | Lyon (69) | 2014 | 22 M€ | Client: Le Grand Lyon
Fil de Loire | 7 km of riverbank | Orléans (45) | 2022 | 4 M€ | Client: Orléans Métropole
Prairie au Duc | 1.8 ha | Nantes (44) | 2018 | 13 M€ | Client: BVA-Brémond, Vinci, Admin Ouest
ZAC Vilgénis | 17 ha | Massy (91) | 2020 | 11.4 M€ | Client: Ville de Massy
Place artistique Grand Paris | 3000 m² | Noisy-le-Grand (93) | 2024-2025 | 120 K€ | Client: Société des Grands Projets

Publications & lectures

Lecture – Les rencontres de la Ville-Parc / 18/04/2023
Lecture – Les rencontres de la Ville-Parc / 19/04/2022
Lecture – Lecture performance à la Librairie Volume / Paris / 26.02.2020
Walden x / Architectures À Vivre - 01.2020
Notre-Dame de Paris - interview / Canal + - 13.05.2019
Notre-Dame de Paris - interview / NHK TV Japan - 15.05.2019
Notre-Dame de Paris - interview / BFMTV - 08.05.2019
PALAIS 27, le magazine du Palais de Tokyo - 04.2019
Lecture – ENSP / Versailles / 19.0.2019
Le design d’expérience - scénariser pour innover / Géraldine Hatchuel / éditions fyp 2018
Lecture – SIMI (Salon de l’Immobilier d’entreprise) / 06.12.2018
Lecture – University of Vienna / Masterplans / 04.10.2018
Lecture – Landscape Symposium Design with uses / Karlsruher Institut für Technologie / 14.06.2018
Lecture – ENSP / Versailles / 07.03.2018
Lecture – Turin / Playscape / 23.11.2017
Lecture – Milano / Simposio Internazionale e premio / Il paesaggio come strategia. La qualità del paesaggio per un'architettura di qualità - Playscape - 09.06.2017
Lecture – ENSP / Versailles / 30.05.2017
Lecture – IDverde / 23.11.2016
Lecture – Kazan / 30.09.2015
Lecture – Rimini / Flora Trade Show / 23.09.2015
Lecture – SIEC / 18.06.2015
Lecture – LilleDesign / 11.06.2015
Lecture – ENSAAMA / 15.12.2014
Lecture – Ville de Lormont / 20.06.2014
Lecture – ENSP / Versailles / 20.03.2014
Les 30 personnalités de 2013 / Archistorm - 01.2013
Lecture – Pantin / 26.11.2013
Lecture – Société du Grand Paris / 15.11.2013
Lecture – Architecture Studio / 13.11.2013
Lecture – University of architecture / Moscow / 31.10.2013
Lecture – Paysage (IT) / Padova / 13.09.2013
Lecture – Pavillon de l’Arsenal / 22.07.2013
Lecture – École Dubreuil / Paris / 17.12.2012
Lecture – Bruxelles environnement / 03.10.2012
Lecture – Les Carnets du paysage / Centre Pompidou / 10.12.2008
Lecture – ESBA Limoges / 09.12.2008
Lecture – École d’Architecture de Grenade / 29.12.200
Lecture – CAC Brétigny / 14.10.2005

Paris

8 cour des Bretons, 75010 Paris SASU au capital de 10 000 €
SIège Social : 22 rue de Chabrol 75010 Paris
Siret 880 161 336 00016
Siren 880 161 336
RCS Paris
TVA FR72880161336

Moyens
12 Stations de travail Vectorworks
serveur NAS / drône HD / scanner LIDAR

Zurich

Seegartenstrasse 12, 8008 Zurich
Branch registered in 2025 in the commercial register of the Canton of Zurich
Director : Nadine Schütz